Lenovo ThinkPad Fibocom L860-GL-16 XMM7560 CAT16 4G PCIE M.2 3042 WWAN Module 4XC1K04678
PN: 4XC1K04678
EAN: 0195892066729
Dostupnosť tovaru (sklad):
áno / doručenie 1 - 2 prac. dní
Dostupnosť na predajni:
0
(ks)
138,12 €
(115,10 €)
ThinkPad Fibocom L860-GL-16
Produkt je možné objednať iba ako súčasť konfigurácie
PN: 4XC1K04678
FRU: 5W10V25861
Popis
Popis produktu Modul ThinkPad Fibocom L860-GL-16 XMM7560 CAT16 4G PCIE M.2 3042 WWAN je modul bezdrôtovej komunikácie s rozmanitosťou príjmu. Pomáha poskytovať dátovú konektivitu a sieť s rozhraním PCIe Gen2 M.2. S rýchlosťou downlinku až 1 Gbps a uplink rýchlosťou až 150 Mbps, modul 4G LTE CAT16 WWAN zvyšuje spoľahlivosť siete a dostupnosť vášho ThinkPadu a poskytuje skvelé mobilné riešenie pre cestovateľov na udržanie mobility pri používaní PC zariadení.
Vlastnosti
- Fibocom L860-GL-16
- 4G WWAN modul
- Rozmery: 30 mm x 42 mm x 2.3 mm
- Interface: M.2 Key-B
- Podpora LTE FDD/LTE TDD/WCDMA
- Podpora 4x4 MIMO
- Podpora Windows 10 a Windows 11
Tech spec
JAN | 4571592036594 |
EAN | 0195892066729 |
UPC | 195892066729 |
Typ záruky | (CRU) |
Záruka | 1 rok |
Fyzické vlastnosti | Interface: M.2 Key-B |
Prevádzková teplota | Predĺžená prevádzková teplota: –20°C ~ 65°C , skladovanie pri : –40°C ~ 85°C |
Other Electrical Specifications | Antenna Connector: WWAN Antenna x 4 Support 4x4 MIMO Protocol Stack: IPV4/IPV6 Firmware Update: PCIe |
Maximum Relative Humidity (%) | 95% |
Minimum Relative Humidity (%) | 5% |
Maximum Operating Temperature | 55? |
Minimum Operating Temperature | -10? |
Packed Weight | 0.03 kg |
Packed Dimensions (L x D x H) | 53*144*177 mm |
Package Type | Brown box |
Hardware Requirements | M.2 Key-B |
Carriers | KDDI, T-Mobile,Vodafone |
Agency Approvals | CE for EU KCC for Korea IFT for Mexico NTC for Philippines ICASA for South Africa NCC for Taiwan. |
Shipment Group | ThinkPad Fibocom WWAN module Warranty poster |
Included Accessory | Warranty poster |
Product Weight | 6.2 g |
Height | 2.3 mm |
Depth | 42 mm |
Length | 30 mm |
Voltage | DC 3.135V to 4.4V, typical 3.3V |
Supported Band | FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41(HPUE)/421)/43/48 LAA Band 46 Receiver only WCDMA/HSPA+:B1/2/4/5/8 GNSS:GPS/BDS/GLONASS/Galileo 1) B42 disabled as of FCC certification now |
Supported OS | Windows 10, Windows11 |
Brand | ThinkPad |
Kompatibilita
Operating System
Compatible Machines OS Independent
Description | ID | Footnote |
L13 Clam AMD G3-21B9 - L13 Clam Gen 3 | 21B9 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L13 Clam AMD G3-21BA - L13 Clam Gen 3 | 21BA | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L13 Clam G3-21B3 - L13 Clam Gen 3 | 21B3 | Support 21B4 only; Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN antenna |
L13 Clam G3-21B4 - L13 Clam Gen 3 | 21B4 | Support 21B4 only; Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN antenna |
L13 Yoga AMD G3-21BB - L13 Yoga Gen 3 | 21BB | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L13 Yoga AMD G3-21BC - L13 Yoga Gen 3 | 21BC | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L13 Yoga G3-21B5 - L13 Yoga Gen 3 | 21B5 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L13 Yoga G3-21B6 - L13 Yoga Gen 3 | 21B6 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L14 AMD G3-21C5 - L14 Gen 3 | 21C5 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L14 AMD G3-21C6 - L14 Gen 3 | 21C6 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L14 G3-21C1 - L14 Gen 3 | 21C1 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L14 G3-21C2 - L14 Gen 3 | 21C2 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L15 AMD G3-21C7 - L15 Gen 3 | 21C7 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L15 AMD G3-21C8 - L15 Gen 3 | 21C8 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L15 G3-21C3 - L15 Gen 3 | 21C3 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
L15 G3-21C4 - L15 Gen 3 | 21C4 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
P15v G3-21D8 - P15v Gen 3 | 21D8 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
P15v G3-21D9 - P15v Gen 3 | 21D9 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
P16 G1-21D6 - P16 Gen 1 | 21D6 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
P16 G1-21D7 - P16 Gen 1 | 21D7 | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
T14s AMD G3-21CQ - T14s AMD Gen 3 | 21CQ | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
T14s AMD G3-21CR - T14s AMD Gen 3 | 21CR | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
T14s G3-21BR - T14s Gen 3 | 21BR | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
T14s G3-21BS - T14s Gen 3 | 21BS | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
T15p G3-21DA - T15p Gen 3 | 21DA | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
T15p G3-21DB - T15p Gen 3 | 21DB | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
X13 AMD G3-21CM - X13 AMD Gen 3 | 21CM | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
X13 AMD G3-21CN - X13 AMD Gen 3 | 21CN | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
X13 G3-21BN - X13 Gen 3 | 21BN | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
X13 G3-21BQ - X13 Gen 3 | 21BQ | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
X13 Yoga G3-21AW - X13 Yoga Gen 3 | 21AW | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
X13 Yoga G3-21AX - X13 Yoga Gen 3 | 21AX | 124. Compatible with Wireless WAN (WWAN) Ready ThinkPad models. WWAN Ready models are ThinkPad systems with an installed WWAN attenna. |
Váha tovaru: 0.0000 kg