Lenovo USB-C to 4 Port USB-A Hub 4X90X21427
Lenovo USB-C to 4 Port USB-A Hub 4X90X21427
Pripojte k Vášmu notebooku všetky USB periférie naraz pomocou rozbočovača Lenovo USB-C to 4 Port USB-A Hub. Elegantný a ľahko sa zmestí do menšieho vrecka alebo priehradky v prenosnej taške , takže ho budete mať vždy poruke. S hmotnosťou iba 42 gramov ponúka vysokú efektivitu pri prenosnosti.
V závislosti na kapacite hostiteľského zariadenia a spotrebe energie periférnych zariadení podporuje rozbočovač celkový maximálny výstupný prúd až 3A. V závislosti na mnohých faktoroch, ako sú napríklad schopnosť spracovania hostiteľa a periférnych zariadení, atribúty súborov a ďalšie faktory súvisiace s konfiguráciou systému a operačným prostredím, bude skutočná rýchlosť prenosu dát na USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0), pomalšie ako 10 Gbit / s na konektoroch USB 3.1 Gen 2 a pomalšie ako 20 Gbit / s na konektoroch USB 3.2.
Vlastnosti
- Vstup: USB-C (samec)
- Výstup: 4 x USB-A (samica) (USB3.0), Data rate 5Gbps
- Dĺžka kábla: 100mm
Rozmery rozbočovača:
- 95mm x 35mm x 12.5mm
Hmotnosť:
- 42g
Farebné prevedenie:
- Iron Grey
| Brand | Lenovo |
| Connectivity | Docking Interface: USB-C port Expand Ports: 4 x USB3.0 |
| Ethernet | N/A |
| Physical Security Feature | N/A |
| Maximum Resolution/Refresh Rate | N/A |
| Support PXE Boot | N/A |
| Over Voltage Protection | Yes |
| Hot Plug | Yes |
| Max Power Consumption | Depending on the power capability of the host and the power consumption of the peripheral devices, the hub supports the maximum output current of up to 3 A in total. |
| Color | Iron Grey |
| Agency Approvals | CB, FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, Ukraine, KCC |
| Supported OS | Windows 10, Chromebook |
| Hardware Requirements | Systems that have USB-C port |
| Driver Needed | No |
| Length | 233mm |
| Depth | 37mm |
| Height | 12mm |
| Product Weight | 0.042kg |
| Shipment Group | USB-C to 4 port USB-A Hub Pubs |
| Package Type | Retail package |
| Included Accessory | N/A |
| Packed Dimensions (L x D x H) | 201×90×25mm |
| Packed Weight | 0.096kg |
| Minimum Operating Temperature | -5? |
| Maximum Operating Temperature | 40? |
| Minimum Relative Humidity (%) | 20% |
| Maximum Relative Humidity (%) | 95% |
| Other Electrical Specifications | NA |
| Other Operating Environment | NA |
| Other Physical Specifications | NA |
| Warranty Period | 1 year |
| UPC | 194552745882 |
| EAN | 0194552745882 |
| JAN | 4580550838217 |



